概述:
袋式单机除尘机组是根据英国引进设备进行设计研制的一种产品,是经济高效的就地进行除尘作业的机组。经过一段时间的生产使 用,又进一步对机组的结构进行了改进,该机组基本结构由风机、滤袋、集尘器三部分组成,各部件安装在立式框架内通过改逬使机体 外形上、结构上达到新颖、美观、性能稳定,使用维修方便,命名为PL-II型。
工作原理:
含尘气体由进风口进入箱体,由滤袋(扁布袋)进行过滤,粉尘被阻留在滤袋表面,净化后的气体由风机经过风口排除箱体外,直接 M 禾11 净排入室内(亦可接风管排到室外)。随着主机连续工作,滤袋外面粘附的粉尘不断增加,使设备阻力不断上升,为此必须进行清灰,使粘在滤袋外面的粉尘抖落下来,经灰抖落至壤尘器(抽屉)中,由人工清除。
单机式除尘器主要技术参数:
PL-800  | PL-1100  | PI-1600  | PL-2200  | PL-2700  | PL-3200  | PL-4500  | PL-6000  | |
性能参数  | A I B  | A I B  | A I B  | A I B  | A I B  | A I B  | A I B  | A I B  | 
风量(m7h)  | 800  | 1100  | 1600  | 2200  | 2700  | 3200  | 4500  | 6000  | 
资用压力mmII20  | 80  | 85  | 85  | 100  | 120  | 100  | 150  | 150  | 
过滤面积(m2)  | 4  | 7  | 10  | 12  | 13.6  | 15.3  | 21.5  | 30  | 
过滤风速m/s  | 3.33  | 2.62  | 2.66  | 3.05  | 3.30  | 3.48  | 3.49  | 3.33  | 
主机功率功率KW  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | 4  | 5.5  | 7.5  | 
振打电机功率KW  | 0.18  | 0.37  | 0.55  | |||||
净化效率(%)  | >99. 5  | |||||||
灰箱容量(%)  | 20  | 30  | 40  | 40  | 50  | 55  | 70  | 105  | 
噪声dB(A)  | <80  | |||||||
重量(kg)  | 178 | 160  | 229 | 204  | 275 | 226  | 290 | 258  | 325 | 285  | 350 | 301  | 490 | 440  | 635 | 590  | 

 



 客服1